På mange behandlinger er prisen fastsat ved lovbekendtgørelse, og de er derfor ens på tværs af alle tandlægeklinikker. Det gælder eksempelvis undersøgelser, tandrensning og tandudtræk. På andre ydelser er priserne frie, og her kan den enkelte tandlægeklinik selv fastsætte prisen. Alle der har et gult sundhedskort får det samme tilskud til at gå til tandlæge til en række af behandlingerne. Tilskuddet fratrækkes helt automatisk på din regning og er fratrukket i nedenstående priser. Læs mere på borger.dk om tilskud og de faste priser.
På siden her finder du priser på udvalgte behandlinger. Priserne er vejledende, og et endeligt prisoverslag og behandlingsplan kan først udarbejdes efter en undersøgelse hos os. Vi tager forbehold for fejl nyligt udført prisjustering.
Har du spørgsmål eller ønsker du et prisoverslag, er du velkommen til at kontakte os på klinikken.
Finansiering med Sundhed+
Ved ORIS Tandlægerne udbyder vi ikke selv finansieringsmuligheder. I stedet henviser vi til Sundhed+, der har specialiseret sig i lån til sundheds- og tandlægebehandlinger. Hos Sundhed+ kan du let og gennemskueligt ansøge om lån og du får hurtigt svar.
ORIS Tandlægerne har ingen fortjeneste på aftaler indgået mellem dig og Sundhed+. Læs mere og ansøg her.
Sygeforsikringen “danmark”
Hvis du er medlem af “danmark” eller skifter gruppe, skal du oplyse det til klinikken, så du får de tilskud, du er berettiget til. Læs mere om medlemskab og tilskud.
Nedenstående tilskud er baseret på “danmarks” materiale. Vi tager forbehold for fejl. Tabellen tager ikke højde for din anciennitet hos Sygeforsikringen “danmark” og heller ikke eventuelle maks. tilskud. Du kan få et højere tilskud til bestemte ydelser, hvis du har været uafbrudt medlem af Gruppe 5, Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere. Læs mere her.
| Tandeftersyn | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Regelmæssig tandeftersyn 19-25 år* | 112 - 112 kr. | 112 - 112 kr. |
| Regelmæssig tandeftersyn fra 26 år* | 192 - 192 kr. | 192 - 192 kr. |
| Fokuseret undersøgelse ? En kontrolundersøgelse af et eller flere aktuelle sygdomsproblem(er), som blev identificeret ved sidste besøg. | 157 - 157 kr. | 157 - 157 kr. |
| Udvidet tandeftersyn | 397 - 397 kr. | 397 - 397 kr. |
| IFB (individuel forebyggende behandling) ? En ydelse der anvendes til patienter med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov. | 190 - 190 kr. | 190 - 190 kr. |
|
* Forbehold for offentligt tilskud +Der gives offentligt tilskud ifm. regelmæssige indkaldelser til tandeftersyn. Ønsker du yderligere tandeftersyn, gives der ikke offentlig tilskud. Henvend dig til klinikken for pris. |
||
| Tandrensning | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Tandrensning A (mindst 15 tænder)* | 240 - 240 kr. | 240 - 240 kr. |
| Tandrensning B (maks 14 tænder)* | 172 - 172 kr. | 172 - 172 kr. |
| Tandrensning uden tilskud | 380 - 380 kr. | 380 - 380 kr. |
|
* Forbehold for offentligt tilskud +Der gives offentligt tilskud til tandrensning ifm. regelmæssige indkaldelser til tandeftersyn. Ønsker du yderligere tandrensning, gives der ikke offentlig tilskud. Se særskilt pris ovenfor. |
||
| Konsultation og røntgen | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Røntgenbillede | 175 - 175 kr. | 175 - 175 kr. |
| Panoramarøntgen ? Panoramarøntgen gør det muligt at se hele tandsættet, kæbeleddet og kæbehuler i to dimensioner. | 1187 - 1264 kr. | 1187 - 1264 kr. |
| Bitewings røntgenbilleder ? Bitewings er røngtenbilleder, hvor tandlægen kan se øverste og nederste kæbe på samme billede. Røngtenbilledet viser ikke rodspidserne, men kun toppen af tænderne | 245 - 245 kr. | 245 - 245 kr. |
| Konsultation | 245 - 502 kr. | 245 - 502 kr. |
| Plastfyldninger | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Lille kindtand - 1 flade | 800 - 1200 kr. | 800 - 1200 kr. |
| Lille kindtand - 2 flader | 1200 - 1800 kr. | 1200 - 1800 kr. |
| Lille kindtand - 3 flader | 1300 - 2000 kr. | 1300 - 2000 kr. |
| Stor kindtand - 1 flade | 900 - 1500 kr. | 900 - 1500 kr. |
| Stor kindtand - 2 flader | 1200 - 2000 kr. | 1200 - 2000 kr. |
| Stor kindtand - 3 flader | 1400 - 2400 kr. | 1400 - 2400 kr. |
|
* Tilskuddet er maks. 50 % af egenudbetaling |
||
| Rodbehandling | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Rodbehandling fortand* | 2699 - 2699 kr. | 2699 - 2699 kr. |
| Rodbehandling kindtand - 2 kanaler* ? Kanal er et begreb der bruges om det sted, hvor nerven løber inde i selve tanden. En stor kindtand har typisk 3-4 kanaler. Jo større tand, desto flere kanaler. | 3678 - 3678 kr. | 3678 - 3678 kr. |
| Rodbehandling kindtand - 3 kanaler* ? Kanal er et begreb der bruges om det sted, hvor nerven løber inde i selve tanden. En stor kindtand har typisk 3-4 kanaler. Jo større tand, desto flere kanaler. | 4657 - 4657 kr. | 4657 - 4657 kr. |
| Rodbehandling kindtand - 4 kanaler* ? Kanal er et begreb der bruges om det sted, hvor nerven løber inde i selve tanden. En stor kindtand har typisk 3-4 kanaler. Jo større tand, desto flere kanaler. | 5636 - 5636 kr. | 5636 - 5636 kr. |
|
*priserne er eksklusiv røntgen, bedøvelse og fyldning |
||
| Restaurerende behandlinger | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Tandkrone* | 5145 - 7060 kr. | 5145 - 7060 kr. |
| Tandfacade ? En tandfacade omhandler forsiden af fortanden, som af æstetiske årsager ønskes laves | 6741 - 7657 kr. | 6741 - 7657 kr. |
| Treleddet bro | 21180 - 22230 kr. | 21180 - 22230 kr. |
| Helprotese ? Også kendt som gebis | 12388 - 17801 kr. | 12388 - 17801 kr. |
| Delprotese | 10211 - 14560 kr. | 10211 - 14560 kr. |
| Implantat inkl. tandkrone (inkl. operationen)* | 16041 - 26446 kr. | 16041 - 26446 kr. |
|
*Priserne er eksklusiv røntgen og bedøvelse |
||
| Tand- og kæbekirurgi | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Tandudtrækning | 386 - 386 kr. | 386 - 386 kr. |
| Operativ fjernelse af tand* | 1257 - 4466 kr. | 1257 - 4466 kr. |
|
*Priserne er eksklusiv røntgen og bedøvelse |
||
| Kosmetisk behandling (ORIS Smile Design) | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Æstetisk tandretning med "usynlige" skinner - én kæbe | 21000 - 31000 kr. | 21000 - 31000 kr. |
| Æstetisk tandretning med "usynlige" skinner - to kæber | 36200 - 41400 kr. | 36200 - 41400 kr. |
| Tandblegning | 2490 - 3587 kr. | 2490 - 3587 kr. |
| Parodontitis/parodontose | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Parodontalundersøgelse | 553 - 553 kr. | 553 - 553 kr. |
| Udvidet tandrensning | 328 - 328 kr. | 328 - 328 kr. |
| Tandrodsrensning pr. tand | 124 - 124 kr. | 124 - 124 kr. |
| Andre ydelser | Pris | Din pris efter tilskud fra "danmark" |
|---|---|---|
| Snorkeskinner | 10530 - 10530 kr. | 10530 - 10530 kr. |
| Bidskinner | 2876 - 4714 kr. | 2876 - 4714 kr. |
| Lokalbedøvelse | 389 - 389 kr. | 389 - 389 kr. |
Vi har fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at aflyse sin tid eller rykke den til en anden dato. Hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tandlægetid, skal du melde afbud til os hurtigst muligt, så vi kan tilbyde tiden til en anden.
Melder du ikke afbud til din tid, så er vi i følge aftale med sygesikringen berettiget til at opkræve et udeblivelseshonorar på 305,92 kr. ved en almindelig behandling op til 30 min. Herefter faktureres 288,75 kr. pr. yderligere afsat kvarter – dog max op til 60 min.
ORIS Tandlægerne
Det Gule Pakhus
Havnepladsen 3B
5700 Svendborg
CVR: 39291576